楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | |||
尚美楼3号 | 920 | 4 | 1745010102 | 罗来鹏 | 男 | 生命科学学院 |
1745010105 | 李国政 | 男 | 生命科学学院 | |||
1545010098 | 刘泽宇 | 男 | 生命科学学院 | |||
1745010095 | 宋子晨 | 男 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 2110 | 4 | 1845010469 | 李昀 | 女 | 安徽省精神医学中心 |
1845010468 | 赵侠 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
1845010466 | 杨洁 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
1845010470 | 陈璐 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
尚美楼3号 | 2318 | 4 | 1845010479 | 姚理慧 | 女 | 安徽省精神医学中心 |
1845010487 | 孟小靖 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
1845010483 | 张叶蕾 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
1845011045 | 赵彤彤 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
尚美楼3号 | 618 | 4 | 1745010249 | 王爽 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1745010259 | 徐涵颖 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1745010256 | 徐婉婷 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1745010257 | 刘笑笑 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
尚美楼3号 | 2005 | 4 | 1845010288 | 崔文迪 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1845010289 | 刘慧 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1845010290 | 陆蓓蓓 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1854010293 | 孙乔慧 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
尚美楼3号 | 2321 | 4 | 1845010308 | 苏艺羚 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1845010316 | 朱芳芳 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1845010319 | 何晓雪 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1845010321 | 许玉俊 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
尚美楼3号 | 2111 | 4 | 1845010491 | 许良梅 | 女 | 护理学院 |
1845010492 | 孔海洋 | 女 | 护理学院 | |||
1845010493 | 丁翠路 | 女 | 护理学院 | |||
1845010472 | 杨婷婷 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
尚美楼3号 | 204 | 4 | 1845010010 | 王倩云 | 女 | 基础医学院 |
1845010017 | 沈雁婕 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010019 | 周蒙 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010020 | 葛若木 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 315 | 4 | 1845010027 | 郭兰 | 女 | 基础医学院 |
1845010029 | 闫奇 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010031 | 胡秀颀 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010034 | 储璇 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院 |
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 715 | 4 | 1845010065 | 陈静 | 女 | 基础医学院 |
1845010045 | 黄晶 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010042 | 胡秀娟 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010041 | 蔺凡红 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 802 | 4 | 1845010014 | 张发敏 | 女 | 基础医学院 |
1845010012 | 高越 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010007 | 洪颖 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010047 | 姜淑玲 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 905 | 4 | 1745010029 | 唐海涛 | 男 | 基础医学院 |
1745010036 | 黄浩 | 男 | 基础医学院 | |||
1745010038 | 郭科 | 男 | 基础医学院 | |||
1745010041 | 马泰 | 男 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 919 | 4 | 1745010066 | 薛威 | 男 | 基础医学院 |
1745010068 | 吴其鹏 | 男 | 基础医学院 | |||
1745010070 | 王坤 | 男 | 基础医学院 | |||
1745010081 | 秦志强 | 男 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 2108 | 4 | 1845010461 | 李梦茹 | 女 | 马克思主义学院 |
1845010455 | 蒋婉莹 | 女 | 马克思主义学院 | |||
1845010456 | 王雪 | 女 | 马克思主义学院 | |||
1845010459 | 李闪闪 | 女 | 马克思主义学院 | |||
尚美楼3号 | 614 | 4 | 1745010226 | 谢思琦 | 女 | 卫生管理学院 |
1745010227 | 谢翩翩 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1745010229 | 刘雪琼 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1745010230 | 汪娟 | 女 | 卫生管理学院 | |||
尚美楼3号 | 2003 | 4 | 1845010265 | 温克寒 | 女 | 卫生管理学院 |
1845010267 | 南雪梅 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1845010268 | 王翠连 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1845010269 | 张珊珊 | 女 | 卫生管理学院 | |||
尚美楼3号 | 2503 | 4 | 1845010239 | 肖司懿 | 男 | 卫生管理学院 |
1845010248 | 董辉 | 男 | 卫生管理学院 | |||
1845010250 | 顾新龙 | 男 | 卫生管理学院 | |||
1845010237 | 李春阳 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 2014 | 4 | 1845010340 | 徐莉 | 女 | 临床药理研究所 |
1845010344 | 张巧琳 | 女 | 临床药理研究所 | |||
1845010345 | 张爱君 | 女 | 临床药理研究所 | |||
1845010349 | 斯梦 | 女 | 临床药理研究所 | |||
尚美楼3号 | 708 | 3 | 1745010291 | 张冰洁 | 女 | 临床药理研究所 |
1745010292 | 杜佳佳 | 女 | 临床药理研究所 | |||
1745010296 | 刘青 | 女 | 临床药理研究所 | |||
尚美楼3号 | 203 | 4 | 1845010196 | 刘海霞 | 女 | 公共卫生学院 |
1845010154 | 杨呓 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010172 | 陈星星 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010168 | 邓芬 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 607 | 4 | 1845010139 | 夏元睿 | 女 | 公共卫生学院 |
1845010146 | 吴倩 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010137 | 王苓 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010135 | 章奇 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1712 | 4 | 1845010205 | 杨梅 | 女 | 公共卫生学院 |
1845010211 | 庚文风 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010226 | 谢晶晶 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010215 | 陶琪 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1518 | 4 | 1845010184 | 张阔 | 男 | 公共卫生学院 |
1845010175 | 任文强 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010156 | 田孟军 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010153 | 黄猛 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 2502 | 4 | 1845010224 | 李明 | 男 | 公共卫生学院 |
1845010225 | 王浩 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010229 | 程鹏 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010234 | 吴震 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 608 | 4 | 1745010182 | 朱云娇 | 女 | 公共卫生学院 |
1745010188 | 胡永迪 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010189 | 朱星梦 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010190 | 吴寒寒 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 602 | 4 | 1745010161 | 徐慧琼 | 女 | 公共卫生学院 |
1745010163 | 童娟 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010165 | 潘婉 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010169 | 马丽 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 922 | 3 | 1745010114 | 秦楠楠 | 男 | 生命科学学院 |
1745010121 | 张驰 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010135 | 吴明 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1002 | 4 | 1745010145 | 陈前炜 | 男 | 公共卫生学院 |
1745010148 | 张国宝 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010153 | 尹万军 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010157 | 窦连杰 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1910 | 4 | 1645010324 | 李春梅 | 女 | 药学院 |
1645010317 | 刘彦邑 | 女 | 药学院 | |||
1645010318 | 杨梦迪 | 女 | 药学院 | |||
1645010325 | 林竹霞 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 2019 | 4 | 1845010376 | 谢娜 | 女 | 药学院 |
1845010373 | 帅陈 | 女 | 药学院 | |||
1845010375 | 张雪婷 | 女 | 药学院 | |||
1845010374 | 陶静静 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 2101 | 4 | 1845010388 | 周义文 | 女 | 药学院 |
1845010387 | 贾文茜 | 女 | 药学院 | |||
1845010385 | 胡晓薇 | 女 | 药学院 | |||
1845010386 | 江丽芳 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 2708 | 4 | 1645010280 | 杨小娟 | 男 | 药学院 |
1645010287 | 姚瑶 | 男 | 药学院 | |||
1645010283 | 巫毛毛 | 男 | 药学院 | |||
1645010279 | 马全宝 | 男 | 药学院 |
2018年12月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2019-01-15 浏览:1152