2018年11月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报 | ||||||
楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | |||
尚美楼3号 | 209 | 4 | 1745010274 | 叶岚 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1745010276 | 陶桃 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1745010390 | 苏苗苗 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
1745010391 | 张扬 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |||
尚美楼3号 | 2205 | 4 | 1745010380 | 乔钰茜 | 女 | 安徽省精神医学中心 |
1845010641 | 朱晓璇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010562 | 陈雷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010673 | 娄萧旗 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 1304 | 4 | 1745010707 | 苏叶舟 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010708 | 姜小花 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010614 | 许思敏 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010706 | 王雯 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 1404 | 4 | 1645010510 | 刘静 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1645010656 | 陶蕾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010589 | 蒋茜璇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845011310 | 谷真毓 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | |||
尚美楼3号 | 2522 | 4 | 1845010612 | 王天兵 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010613 | 郭凯 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010614 | 陈邦 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010616 | 孟涛 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2601 | 4 | 1845010617 | 章永伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010618 | 涂旭灿 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010620 | 卢义达 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010621 | 郭正昌 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2614 | 4 | 1845011331 | 郭光 | 男 | 海军临床学院(解放军海军总医院) |
1845011336 | 郝刚 | 男 | 武警总医院临床学院(武警总医院) | |||
1845011322 | 张红星 | 男 | 空军临床学院(解放军空军总医院) | |||
1845011330 | 蒋强 | 男 | 海军临床学院(解放军海军总医院) | |||
尚美楼3号 | 2619 | 4 | 1845010971 | 高飞 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010729 | 徐方舟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010874 | 魏来福 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010640 | 王好鹏 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2407 | 4 | 1845010829 | 徐涛 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010833 | 凌新养 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010834 | 徐运天 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010842 | 荚泽国 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2408 | 4 | 1845010836 | 徐广玉 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010837 | 胡世宇 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010838 | 徐文斌 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010835 | 桂恩杨 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 1520 | 2 | 1745010580 | 朱倩云 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010585 | 毕潮 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 1521 | 3 | 1745010587 | 方兴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010588 | 周海梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010746 | 丁杨 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 211 | 4 | 1745010487 | 张折折 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010488 | 李冬琳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010489 | 孙金梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010643 | 王欢 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 212 | 4 | 1745010491 | 王瑶池 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010492 | 韩洋 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010493 | 洪佳琦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010494 | 葛荟瑶 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2312 | 4 | 1845010818 | 朱洁洁 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010821 | 余航 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010733 | 陈洁 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010720 | 马于琪 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2322 | 4 | 1845010661 | 高思凡 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010662 | 林章莹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010668 | 张黎 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010669 | 吴敏 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼4号 | 1212 | 4 | 1845011307 | 李莎 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 |
1845011308 | 黄梦婷 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | |||
1845011309 | 秦婧靓 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | |||
1845011304 | 沈皖珠 | 女 | 军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | |||
尚美楼4号 | 1213 | 4 | 1845011317 | 吴群 | 女 | 解放军307临床学院(解放军307医院) |
1845011311 | 周士夏 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | |||
1845011314 | 王丹丹 | 女 | 解放军307临床学院(解放军307医院) | |||
1845011313 | 周倩 | 女 | 解放军306临床学院(解放军306医院) | |||
尚美楼3号 | 203 | 4 | 1845010196 | 刘海霞 | 女 | 公共卫生学院 |
1845010154 | 杨呓 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010172 | 陈星星 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010168 | 邓芬 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 421 | 4 | 1845010227 | 刘蒙 | 女 | 公共卫生学院 |
1845010160 | 谢阳 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010157 | 马丽娅 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010170 | 李丹琳 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 601 | 4 | 1745010156 | 许诺 | 女 | 公共卫生学院 |
1745010158 | 龚纯 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010159 | 杨蓉 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010160 | 杨帆 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 608 | 4 | 1745010182 | 朱云娇 | 女 | 公共卫生学院 |
1745010188 | 胡永迪 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010189 | 朱星梦 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010190 | 吴寒寒 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 610 | 4 | 1745010200 | 方姣 | 女 | 公共卫生学院 |
1745010201 | 仰阳 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010203 | 时梦醒 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010205 | 干雨 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1003 | 4 | 1745010162 | 于邦林 | 男 | 公共卫生学院 |
1745010166 | 张志成 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010167 | 朱斌斌 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010168 | 熊永伟 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1206 | 4 | 1845010194 | 严翔 | 男 | 公共卫生学院 |
1745010208 | 杜治平 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010207 | 冯顺 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1745010209 | 张善宇 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1313 | 4 | 1845010130 | 牛庆山 | 男 | 公共卫生学院 |
1845010134 | 潘如兵 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010142 | 赵天明 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010143 | 黄凯 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1518 | 4 | 1845010184 | 张阔 | 男 | 公共卫生学院 |
1845010153 | 黄猛 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010175 | 任文强 | 男 | 公共卫生学院 | |||
1845010156 | 田孟军 | 男 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 1614 | 4 | 1845010131 | 李芹芹 | 女 | 公共卫生学院 |
1845010132 | 娄秋月 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010136 | 李娟 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1845010141 | 于晓春 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼4号 | 204 | 4 | 15056905516 | 秦如梦 | 女 | 护理学院 |
15212465210 | 陈国红 | 女 | 护理学院 | |||
18356960106 | 王艺璇 | 女 | 护理学院 | |||
15056901856 | 刘杉杉 | 女 | 护理学院 | |||
尚美楼3号 | 204 | 4 | 1845010010 | 王倩云 | 女 | 基础医学院 |
1845010017 | 沈雁婕 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010019 | 周蒙 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010020 | 葛若木 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 408 | 4 | 1745010060 | 陶蕊 | 女 | 基础医学院 |
1745010064 | 沈晓燕 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010065 | 张蒙蒙 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010067 | 季天娇 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院 |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 502 | 4 | 1845010058 | 毕小敏 | 女 | 基础医学院 |
1845010059 | 程肖 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010060 | 孟蕾蕾 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010063 | 吴梦月 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 802 | 4 | 1845010014 | 张发敏 | 女 | 基础医学院 |
1845010012 | 高越 | 女 | 基础医学院 | |||
1745010007 | 洪颖 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010047 | 姜淑玲 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 808 | 4 | 1845010084 | 孙雪梅 | 女 | 基础医学院 |
1845010086 | 丁世欣 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010087 | 朱雅婧 | 女 | 基础医学院 | |||
1845010089 | 闻广华 | 女 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 1216 | 4 | 1845010038 | 邵玉宝 | 男 | 基础医学院 |
1845010046 | 徐良 | 男 | 基础医学院 | |||
1845010051 | 刘齐 | 男 | 基础医学院 | |||
1845010053 | 邢晨 | 男 | 基础医学院 | |||
尚美楼3号 | 512 | 4 | 1745010366 | 赵冬雪 | 女 | 马克思主义学院 |
1745010365 | 彭陈辰 | 女 | 马克思主义学院 | |||
1745010193 | 魏嵘 | 女 | 公共卫生学院 | |||
1745010194 | 祝一田 | 女 | 公共卫生学院 | |||
尚美楼3号 | 2021 | 4 | 1845010807 | 李雪梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010659 | 袁锦锦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010568 | 刘慧慧 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010569 | 陈卫霞 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2207 | 4 | 1845010602 | 尚瑾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010607 | 李雪梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010609 | 王慧慧 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010610 | 孙丹丹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2117 | 4 | 1845010539 | 何可 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010542 | 吴月蓉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010543 | 江慧慧 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010545 | 陈阳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2201 | 4 | 1845010584 | 张娟 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010587 | 张曾云鸥 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010589 | 王荪 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010590 | 王秀丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2121 | 4 | 1845010573 | 李文亚 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010575 | 谢邱梦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010576 | 赵翠翠 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010578 | 王素文 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 1504 | 1 | 1745010530 | 彭志伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
尚美楼3号 | 908 | 4 | 1745010408 | 姬彦彬 | 男 | 安徽省精神医学中心 |
1745010623 | 王涛 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010628 | 朱再富 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010632 | 潘良东 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 1107 | 4 | 1745011200 | 张尧 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010516 | 王干彪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745011181 | 张伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745011204 | 邵天宇 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2415 | 4 | 1845010808 | 夏林 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010771 | 方翊天 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010831 | 黄辉 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010796 | 刘誉 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2306 | 4 | 1845010647 | 穆耀琴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010649 | 刘瑨娴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010652 | 胡倩 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010653 | 毕开欢 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 822 | 4 | 1845010677 | 齐顺利 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010681 | 黄玉婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010683 | 李玲玲 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010684 | 化维 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 307 | 4 | 1745010633 | 高敏 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010634 | 叶欣 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010635 | 苗嫚丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010637 | 李娟 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 312 | 4 | 1745010693 | 柳芳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1745010696 | 蒋薇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010700 | 王佳佳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1745010701 | 吴晶晶 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 2217 | 4 | 1845010846 | 方露桐 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010847 | 白真真 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010832 | 金晓斌 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010688 | 于雪梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 414 | 4 | 1745010987 | 何彩霞 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) |
1745010998 | 李婷婷 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |||
1745011067 | 郑楠 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |||
1745011073 | 陈若 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |||
尚美楼3号 | 2212 | 4 | 1845010754 | 王宇路 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010756 | 张含祺 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010759 | 缪雯 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010760 | 刘雪妮 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 504 | 4 | 1845010706 | 孙迪一 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
1845010797 | 高堂俊 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010755 | 束晶苇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
1845010819 | 代迪 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |||
尚美楼3号 | 812 | 4 | 1845010112 | 吴亚星 | 女 | 生命科学学院 |
1845010110 | 孙鹏莉 | 女 | 生命科学学院 | |||
1845010117 | 范辰坤 | 女 | 生命科学学院 | |||
1845010107 | 郭雨 | 女 | 生命科学学院 | |||
尚美楼3号 | 710 | 4 | 1845010271 | 钱晨 | 女 | 卫生管理学院 |
1845010272 | 罗梦 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1845010240 | 吴婕 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1845010251 | 吴越 | 女 | 卫生管理学院 | |||
尚美楼3号 | 612 | 4 | 1745010221 | 张雪 | 女 | 卫生管理学院 |
1745010222 | 刘瑾琪 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1745010223 | 王露 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1745010225 | 谢婷婷 | 女 | 卫生管理学院 | |||
尚美楼3号 | 1822 | 4 | 1845010246 | 罗益佳 | 女 | 卫生管理学院 |
1845010249 | 张雪 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1845010252 | 胡婉侠 | 女 | 卫生管理学院 | |||
1845010254 | 沈春晗 | 女 | 卫生管理学院 | |||
尚美楼3号 | 2106 | 4 | 1845010434 | 沐玉荣 | 女 | 药学院 |
1845010433 | 王亚露 | 女 | 药学院 | |||
1845010416 | 李舒芳 | 女 | 药学院 | |||
1845010430 | 朱红 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 2013 | 4 | 1845010428 | 李良云 | 女 | 药学院 |
1845010418 | 杨柳 | 女 | 药学院 | |||
1845010363 | 陈小慧 | 女 | 药学院 | |||
1845010362 | 刘起夏 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 2103 | 4 | 1845010397 | 代敬文 | 女 | 药学院 |
1845010396 | 陈思宇 | 女 | 药学院 | |||
1845010399 | 石琳 | 女 | 药学院 | |||
1845010395 | 肖妍妍 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 2104 | 4 | 1845010407 | 江海燕 | 女 | 药学院 |
1845010400 | 陈敏囡 | 女 | 药学院 | |||
1845010406 | 黄会萍 | 女 | 药学院 | |||
1845010405 | 左家伟 | 女 | 药学院 | |||
尚美楼3号 | 701 | 4 | 1745010268 | 郭雨晴 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1745010277 | 朱悦 | 女 | 临床药理研究所 | |||
1745010279 | 邰宇 | 女 | 临床药理研究所 | |||
1745010280 | 蔡小雨 | 女 | 临床药理研究所 | |||
尚美楼3号 | 2016 | 3 | 1845010334 | 蒋梦雅 | 女 | 临床药理研究所 |
1845010342 | 刘倩 | 女 | 临床药理研究所 | |||
1845010351 | 葛瑾茹 | 女 | 临床药理研究所 | |||
尚美楼3号 | 206 | 4 | 1745010272 | 殷薇薇 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1745010269 | 程佳蕙 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1745010270 | 胡晨晨 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1745010271 | 温泽惠 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
尚美楼3号 | 2005 | 4 | 1845010288 | 崔文迪 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1845010289 | 刘慧 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1845010290 | 陆蓓蓓 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1854010293 | 孙乔慧 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
尚美楼3号 | 2320 | 4 | 1845010313 | 葛春慧 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
1845010311 | 何睿莹 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1845010314 | 徐梦醒 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |||
1845010315 | 刘泽婷 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
2018年11月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-12-29 浏览:1346