研究生同学:
经同学自愿报名,现将应聘beat365手机官方网站助理的面试名单公布如下(见后附),其中已担任过助理不参与本次面试,根据往期工作期间表现直接确认去留。其他新申请助理面试相关事项通知如下:
一、面试事项
1.面试时间:研究生助理9月13日(周四)下午3:00;
2.面试地址:新行政楼7楼beat365手机官方网站会议室;
3.请提前10分钟会议室外等候,保持安静,禁止喧哗,按照名单次序依次到会议室面试;
二、特别说明
1、聘任要综合考虑多种因素:年级分布、楼层分布、性别搭配、面试表现、家庭经济状况等。请同学们正确看待聘任结果。
2、聘任工作每学期进行一次,下一次聘任于本学期末进行,欢迎同学们继续保持热情,积极报名参加。
特此通知。
已担任过助理名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | 专业 |
1 | 1645010080 | 陈守斌 | 男 | 基础医学院 | 免疫学 |
2 | 1645010129 | 葛晓蕾 | 女 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 |
3 | 1645010133 | 柏有为 | 男 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 |
4 | 1645010139 | 杨东 | 男 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 |
5 | 1645010169 | 胡星星 | 女 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
6 | 1645010179 | 陆晓桐 | 女 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
7 | 1645010200 | 李珊珊 | 女 | 卫生管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 |
8 | 1645010429 | 沈洁 | 女 | 第一附属医院 | 神经病学 |
9 | 1645010459 | 郜梦露 | 女 | 第一附属医院 | 临床检验诊断学 |
10 | 1745010002 | 柏素文 | 男 | 基础医学院 | 生理学 |
11 | 1745010003 | 王阳 | 男 | 基础医学院 | 生理学 |
12 | 1745010005 | 魏圆 | 女 | 基础医学院 | 生理学 |
13 | 1745010141 | 代玉莹 | 女 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 |
14 | 1745010184 | 王放 | 男 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
15 | 1745010414 | 陈秀云 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
16 | 1745010588 | 周海梅 | 女 | 第一附属医院 | 护理学 |
17 | 1845010007 | 董涛 | 男 | 基础医学院 | 生理学 |
新申请助理名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | 专业 |
1 | 1645010033 | 何佳丽 | 女 | 基础医学院 | 免疫学 |
2 | 1645010180 | 樊勇 | 男 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
3 | 1745010011 | 文志 | 男 | 基础医学院 | 微生物学 |
4 | 1745010137 | 丁涛 | 男 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 |
5 | 1745010143 | 王雅静 | 女 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 |
6 | 1745010176 | 杜杰 | 男 | 公共卫生学院 | 公共卫生(流统方向) |
7 | 1745010415 | 张小敏 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
8 | 1745010439 | 王艺璇 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
9 | 1845010002 | 邴利洁 | 女 | 基础医学院 | 生理学 |
10 | 1845010014 | 张发敏 | 女 | 基础医学院 | 微生物学 |
11 | 1845010019 | 周蒙 | 女 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 |
12 | 1845010051 | 陈述 | 男 | 基础医学院 | 病原生物学 |
13 | 1845010147 | 徐珊珊 | 女 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计 |
14 | 1845010150 | 邓继祥 | 男 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计 |
15 | 1845010190 | 高兴 | 男 | 公共卫生学院 | 公共卫生 |
16 | 1845010495 | 耿玉芳 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
17 | 1845010496 | 王祚传 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
18 | 1845010502 | 代婷婷 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
19 | 1845010533 | 韩世钰 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
20 | 1845010541 | 田志祥 | 男 | 第一附属医院 | 血液病学 |
21 | 1845010608 | 王刚 | 男 | 第一附属医院 | 临床检验诊断学 |
22 | 1845010610 | 孙丹丹 | 女 | 第一附属医院 | 临床检验诊断学 |
23 | 1845010662 | 林章莹 | 女 | 第一附属医院 | 耳鼻咽喉科学 |
24 | 1845011040 | 张鹤瑞 | 男 | 第四附属医院 | 消化内科学 |
25 | 1845040100 | 谢伟明 | 男 | 基础医学院 | 药学 |
2018年9月12日