楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | 寝室长 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 1119 | 4 | 1745010300 | 胡阳生 | 男 | 药学院 | 寝室长 |
1745010304 | 李大朗 | 男 | 药学院 | ||||
1745010306 | 方栒 | 男 | 药学院 | ||||
1745010317 | 杨磊 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 1120 | 4 | 1745010319 | 孟宏武 | 男 | 药学院 | |
1745010320 | 崔志华 | 男 | 药学院 | ||||
1745010323 | 卢昕奕 | 男 | 药学院 | ||||
1745010324 | 田阳阳 | 男 | 药学院 | 寝室长 | |||
研3 | 2708 | 4 | 1645010280 | 杨小娟 | 男 | 药学院 | 寝室长 |
1645010287 | 姚瑶 | 男 | 药学院 | ||||
1645010283 | 巫毛毛 | 男 | 药学院 | ||||
1645010279 | 马全宝 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 1613 | 3 | 1745010354 | 张俊婷 | 女 | 药学院 | |
1645010697 | 夏林欢 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010262 | 崔东倩 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 | |||
研3 | 702 | 4 | 1745010284 | 汪丹丹 | 女 | 临床药理研究所 | |
1745010282 | 陶娟 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010283 | 罗婷婷 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010281 | 江丽 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 | |||
研3 | 1812 | 4 | 1645010175 | 孙文静 | 女 | 公共卫生学院 | |
1645010177 | 周偏偏 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010178 | 雷若倩 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010171 | 杨雨薇 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 | |||
研3 | 610 | 4 | 1745010200 | 方姣 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010201 | 仰阳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010203 | 时梦醒 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010205 | 干雨 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 91 | 4 | 1745010126 | 邸东升 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010176 | 杜杰 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010743 | 陈启航 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010744 | 何伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 403 | 4 | 1745010123 | 石安霞 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010385 | 王雪杰 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010388 | 睢鹏娇 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010204 | 李艳玲 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 522 | 4 | 1745010155 | 姚梦楠 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010151 | 吴雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010154 | 鹿孟娟 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010150 | 王晓旭 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1003 | 4 | 1745010166 | 张志成 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010168 | 熊永伟 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长 | |||
1745010162 | 于邦林 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010167 | 朱斌斌 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1206 | 4 | 1745010207 | 冯顺 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010208 | 杜治平 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长 | |||
1745010209 | 张善宇 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010945 | 汪驰 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 401 | 4 | 1745010028 | 薛敏 | 女 | 基础医学院(一) | |
1745010031 | 瞿良华 | 女 | 基础医学院(一) | 寝室长 | |||
1745010032 | 马晓慧 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010037 | 吴爽 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院(一) | 寝室长 |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 404 | 4 | 1745010047 | 盛有璟 | 女 | 基础医学院(一) | |
1745010049 | 蔡泽宇 | 女 | 基础医学院(一) | 寝室长 | |||
1745010050 | 郑露露 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010052 | 徐雯婷 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院(二) | |
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院(二) | ||||
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院(二) | ||||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院(二) | 寝室长 | |||
研3 | 905 | 4 | 1745010029 | 唐海涛 | 男 | 基础医学院(一) | |
1745010036 | 黄浩 | 男 | 基础医学院(一) | 寝室长 | |||
1745010038 | 郭科 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010041 | 马泰 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 907 | 4 | 1745010045 | 田佳明 | 男 | 基础医学院(一) | 寝室长 |
1745010048 | 王浩 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010051 | 谭振亚 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010516 | 王干彪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 618 | 4 | 1745010249 | 王爽 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |
1745010256 | 徐婉婷 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1745010257 | 刘笑笑 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 寝室长 | |||
1745010259 | 徐涵颖 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
研3 | 1017 | 4 | 1745010263 | 王腾飞 | 男 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |
1745010262 | 方泽辉 | 男 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 寝室长 | |||
1745010265 | 徐小立 | 男 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1745010255 | 邵辉 | 男 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
研4 | 204 | 4 | 1745010437 | 秦如梦 | 女 | 护理学院 | |
1745010438 | 陈国红 | 女 | 护理学院 | 寝室长 | |||
1745010439 | 王艺璇 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010440 | 刘杉杉 | 女 | 护理学院 | ||||
研3 | 2202 | 4 | 1645010406 | 陈艳梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010407 | 张一 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010379 | 陈婷婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010378 | 邓雯睿 | 女 | 医学心理学系 | 寝室长 | |||
研3 | 2316 | 4 | 1645010435 | 苗小丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1645010436 | 张群 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010437 | 毛翎羽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010438 | 李雪英 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2714 | 4 | 1645011272 | 黄健 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | 寝室长 |
1645010487 | 李坤 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010460 | 张冲 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010174 | 徐增辉 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研4 | 612 | 4 | 1745011359 | 胡标 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院)(二) | 寝室长 |
1745011058 | 尹胜 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1645010270 | 孙家昌 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1745010592 | 杨杰 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1305 | 4 | 1745011018 | 潘亭 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 |
1745011014 | 杨海婷 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010732 | 方攀攀 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010638 | 李琳琳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1404 | 4 | 1645010510 | 刘静 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1645010535 | 吴怡琪 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010656 | 陶蕾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010589 | 蒋茜璇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1521 | 4 | 1745010587 | 方兴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010588 | 周海梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010746 | 丁杨 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010747 | 张晨晨 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研3 | 417 | 4 | 1745011063 | 宋元平 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 |
1745010985 | 孔维钰 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745011006 | 曹佳颖 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010983 | 方婷婷 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 420 | 4 | 1745010991 | 刘真真 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 |
1745011072 | 吴乐乐 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010997 | 汤淑涵 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010988 | 葛静 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 604 | 4 | 1645010432 | 祖美丹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1545010690 | 王嫚 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010433 | 蔡新婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
1645010429 | 沈洁 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 811 | 4 | 1745010240 | 徐诗雨 | 女 | 卫生管理学院 | |
1745010941 | 徐璇 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 | |||
1745010015 | 汪佩 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745011352 | 费梦雨 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | ||||
研3 | 908 | 4 | 1745010632 | 潘良东 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010628 | 朱再富 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010408 | 姬彦彬 | 男 | 上海临床学院(上海市第十人民医院) | ||||
1745010623 | 王涛 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 1204 | 4 | 1745010446 | 姚超 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010451 | 刘浩波 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010452 | 杨仁俊 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
1745010453 | 岳彩飞 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1208 | 4 | 1745010509 | 宋国滨 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010512 | 吴宪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010518 | 吴炜 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010519 | 孔晋 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1302 | 4 | 1645010655 | 陈科 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1645010643 | 何志阳 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010650 | 程秀俊 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010648 | 沐世昌 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1304 | 4 | 1645010876 | 侯涛 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 |
1645010722 | 鲍腾 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010724 | 陶奔 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010725 | 张帆 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研3 | 1919 | 4 | 1645010392 | 张美玲 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1645010394 | 张梓 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010395 | 夏莎莎 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010397 | 孙莉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2119 | 4 | 1545010534 | 张心 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1545010535 | 姜广梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1545010542 | 张艳华 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645011267 | 肖桂贤 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | ||||
研3 | 614 | 4 | 1745010229 | 刘雪琼 | 女 | 卫生管理学院 | |
1745010230 | 汪娟 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010226 | 谢思琦 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010227 | 谢翩翩 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长 | |||
研3 | 615 | 4 | 1745010231 | 胡蕊 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长 |
1745010232 | 邓宇晨 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010233 | 何云涓 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010235 | 黄欣黎 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
南区2号楼 | 313 | 4 | |||||
南区4号楼 | 614 | 4 |
2018年6月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-07-10 浏览:928