研3 | 201 | 4 | 1645010107 | 李苏苏 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1645010115 | 程倩瑶 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010121 | 王雪萍 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010109 | 赵玉兰 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 208 | 4 | 1745010005 | 魏圆 | 女 | 基础医学院 | |
1745010006 | 谢杰程 | 女 | 基础医学院 | 寝室长 | |||
1745010010 | 罗婉蓉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010013 | 张晓燕 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 301 | 4 | 1745010139 | 黄丽萍 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010141 | 代玉莹 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010186 | 徐琼影 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010210 | 路雪 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 313 | 4 | 1745010164 | 周珺 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010212 | 董萱 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010456 | 王曦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010715 | 郭文锦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 322 | 4 | 1745010021 | 张启帆 | 女 | 基础医学院 | |
1745010023 | 李贞贞 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010025 | 温红阳 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010027 | 吴敏敏 | 女 | 基础医学院 | 寝室长 | |||
研3 | 403 | 4 | 1745010123 | 石安霞 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010385 | 王雪杰 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010388 | 睢鹏娇 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010204 | 李艳玲 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 413 | 4 | 1745010071 | 薛海霞 | 女 | 基础医学院 | 寝室长 |
1745010073 | 陈锦花 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010074 | 盛洁 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010069 | 王小云 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院 | |
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院 | 寝室长 | |||
研3 | 522 | 4 | 1745010155 | 姚梦楠 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 |
1745010151 | 吴雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010154 | 鹿孟娟 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010155 | 王晓旭 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 602 | 4 | 1745010163 | 童娟 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010165 | 潘婉 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010161 | 徐慧琼 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 | |||
1745010169 | 马丽 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 616 | 4 | 1745010239 | 马晓涵 | 女 | 卫生管理学院 | |
1745010236 | 孟娜娜 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010243 | 周琳 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010241 | 曹青 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长 | |||
研3 | 702 | 4 | 1745010284 | 汪丹丹 | 女 | 临床药理研究所 | |
1745010282 | 陶娟 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010283 | 罗婷婷 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010281 | 江丽 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 | |||
研3 | 708 | 4 | 1745010291 | 张冰洁 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 |
1745010292 | 杜佳佳 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010296 | 刘青 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010298 | 徐莹莹 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 815 | 4 | 1645010519 | 谢蓓蓓 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1745010352 | 陈千 | 女 | 药学院 | ||||
1645010095 | 吴明青 | 女 | 生命科学院 | ||||
1645010531 | 朱莉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 820 | 4 | 1645010128 | 耿茜雅 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010278 | 陈晓芸 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010131 | 朱富荣 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 | |||
1645010129 | 葛晓蕾 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 902 | 4 | 1745010024 | 周宏 | 男 | 基础医学院 | |
1745010002 | 柏素文 | 男 | 基础医学院 | 寝室长 | |||
1745010003 | 王阳 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010004 | 李磊 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 920 | 4 | 1745010095 | 宋子晨 | 男 | 基础医学院 | |
1745010102 | 罗来鹏 | 男 | 生命科学学院 | ||||
1745010103 | 程茂胜 | 男 | 生命科学学院 | 寝室长 | |||
1745010105 | 李国政 | 男 | 生命科学学院 | ||||
研3 | 1011 | 4 | 1745010220 | 廖胜东 | 男 | 卫生管理学院 | |
1745010224 | 刘万高 | 男 | 卫生管理学院 | 寝室长 | |||
1745010228 | 蒋平 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
1745010217 | 杨振阳 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 1022 | 4 | 1745010293 | 季珂 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长 |
1745010289 | 郭亚伟 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1745010266 | 马冬 | 男 | 口腔医学院 | ||||
1745010287 | 周伟杰 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1208 | 4 | 1745010509 | 宋国滨 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1745010512 | 吴宪 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010518 | 吴炜 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010519 | 孔晋 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1210 | 4 | 1645010685 | 刘中 | 男 | 第二附属医院 | |
1645010807 | 朱宁 | 男 | 第四附属医院 | 寝室长 | |||
1645010805 | 王士民 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010683 | 产进中 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 1304 | 4 | 1645010876 | 侯涛 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长 |
1645010722 | 鲍腾 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010724 | 陶奔 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010725 | 张帆 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 1511 | 4 | 1645010255 | 张鹏应 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长 |
1645010257 | 韩乐 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010258 | 吴义金 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010260 | 张贤政 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1513 | 4 | 1645010263 | 何继晨 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长 |
1645010264 | 王瑞 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010266 | 程润 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010261 | 赵宗彪 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1608 | 4 | 1645010577 | 王莲子 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010579 | 陆梦丽 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010580 | 何芮 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 | |||
1645010581 | 刘赟雷 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1610 | 4 | 1645010636 | 王娟 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010641 | 张倩倩 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010644 | 张艳萍 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010645 | 王晓丽 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1804 | 4 | 1645011057 | 程边媛 | 女 | 省妇幼保健院 | |
1645011056 | 刘盼 | 女 | 省妇幼保健院 | 寝室长 | |||
1645011059 | 王海霞 | 女 | 省妇幼保健院 | ||||
1645011058 | 卢晓倩 | 女 | 省妇幼保健院 | ||||
研3 | 1818 | 4 | 1645010217 | 赵佳宁 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长 |
1645010215 | 吴燕 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1645010214 | 王雪韵 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1645010216 | 郭玉秀 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 1919 | 4 | 1645010392 | 张美玲 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010394 | 张梓 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010395 | 夏莎莎 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010397 | 孙莉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2112 | 4 | 1645010265 | 汤小雨 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 |
1645010252 | 张梅 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010116 | 朱晓芳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010113 | 赵越 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2205 | 4 | 1545010621 | 黄文停 | 女 | 第一附属医院 | |
1545010622 | 刘冬青 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010572 | 宫婷婷 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010380 | 乔钰茜 | 女 | 医学心理系 | 寝室长 | |||
研3 | 2301 | 2 | 1746010042 | 张丽 | 女 | 第一附属医院 | |
1746010009 | 刘浏 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长 | |||
研5 | 1507 | 4 | 1745010779 | 王妍妍 | 女 | 第二临床医学院 | |
1745010780 | 朱星星 | 女 | 第二临床医学院 | 寝室长 | |||
1745010776 | 丁珂 | 女 | 第二临床医学院 | ||||
1745010773 | 赵静静 | 女 | 第二临床医学院 | ||||
研5 | 1509 | 4 | 1745010926 | 程思琪 | 女 | 附属省立医院 | |
1745010928 | 季艳萍 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长 | |||
1745010929 | 翁良银 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010930 | 史俊琴 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研5 | 1606 | 4 | 1745011233 | 张蓉蓉 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | 寝室长 |
1745011234 | 张力文 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | ||||
1745011235 | 孙娅坤 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | ||||
1745011236 | 夏珞媛 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | ||||
研5 | 1610 | 4 | 1745011258 | 李如梅 | 女 | 海军临床学院 | |
1745011259 | 赵璇 | 女 | 海军临床学院 | ||||
1745011260 | 甘盼盼 | 女 | 海军临床学院 | ||||
1745011261 | 马秀丽 | 女 | 海军临床学院 | 寝室长 | |||
研4 | 201 | 4 | 1745010410 | 朱桂月 | 女 | 护理学院 | 寝室长 |
1745010411 | 李梦璐 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010412 | 吴丹燕 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010413 | 高雅琴 | 女 | 护理学院 | ||||
研4 | 203 | 4 | 1745010436 | 秦宇 | 女 | 护理学院 | |
1745010435 | 蒋露露 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010434 | 汪冰清 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010420 | 周雅 | 女 | 护理学院 | 寝室长 | |||
研4 | 604 | 4 | 1745010713 | 沈海龙 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1745011077 | 沈夏波 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010995 | 程前 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010620 | 吴方强 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1301 | 4 | 1745010731 | 王青 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1745010639 | 陈越 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010640 | 陈灵艳 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010609 | 荚杨洋 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1404 | 4 | 1645010510 | 刘静 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010535 | 吴怡琪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010656 | 陶蕾 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010589 | 蒋茜璇 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1522 | 4 | 1745010755 | 张明明 | 女 | 第二附属医院 | |
1745010756 | 王同同 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1745010757 | 金永梅 | 女 | 第二附属医院 | 寝室长 | |||
1745010758 | 丁萌 | 女 | 第二附属医院 | ||||
研4 | 1710 | 4 | 1645010393 | 江明明 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010400 | 方晨 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010401 | 刘涛 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010396 | 任祥春 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1712 | 4 | 1645010431 | 黄万岭 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010424 | 徐蒙蒙 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010430 | 夏禹 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010419 | 陈昊然 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2714 | 4 | 1645011272 | 黄健 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010487 | 李坤 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010460 | 张冲 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010174 | 徐增辉 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2906 | 4 | 1645010507 | 方卉 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010509 | 王平 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010657 | 李红燕 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010658 | 张秋叶 | 女 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 2817 | 4 | 1645010459 | 郜梦露 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长 |
1645010458 | 桑瑞瑞 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010486 | 王安 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010488 | 任瑞雪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
南区2号楼 | 318 | ||||||
南区4号楼 | 614 |
2017年12月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-01-22 浏览:1039